Аппаратное обеспечение должно соответствовать типу используемого web-браузера для комфортной работы с сетью Интернет. Требования к каналам связи представлены в таблице (Таблица «Каналы связи»).
Таблица 1. Каналы связи
| Требование к количеству пользователей, подключенных к каналу связи | Требование к каналу связи |
|---|---|
| 1 пользователь | Канал связи: 128 Кбит/с |
| От 1 до 50 пользователей | Канал связи: 1 Мбит/с |
| От 50 до 100 пользователей | Канал связи: 4 Мбит/с |
| От 100 до 200 пользователей | Канал связи: 8 Мбит/с |
| От 200 пользователей | Канал связи: 12 Мбит/с |
| Примечание - Подразумевается стабильный канал связи | |

